![]() |
PHONE 011-463-5455/8 email - evansm@brydensgroup.com | |
| LENCHEN STREET OFFICE PARK, CENTURION | ALL PRICES EXCLUDE VAT | |
| BUILDING A | ||||||||||||||
/BAY |
/BAY |
/BAY |
BAYS |
/BAY |
||||||||||
| CMN= Common Areas | ||||||||||||||
| 1 | 270 | 13500 | 23 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 3,994,500 | FOR SALE | |||||
| 2 | 187 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,747,000 | FOR SALE | |||||
| 3 | 174 | 13500 | 8 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,576,000 | OPTION | |||||
| 4 | 135 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 1,985,000 | OPTION | |||||
| 5 | 138 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,025,500 | OPTION | |||||
| 6 | 338 | 13500 | 23 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 5,027,500 | OPTION | |||||
| CMN | 13500 | 1,323,000 | ||||||||||||
| 7 | 270 | 13500 | 23 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 4,029,500 | FOR SALE | |||||
| 8 | 187 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,747,000 | FOR SALE | |||||
| 9 | 174 | 13500 | 8 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,576,000 | OPTION | |||||
| 10 | 135 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 1,965,000 | OPTION | |||||
| 11 | 138 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,025,500 | OPTION | |||||
| 12 | 338 | 13500 | 23 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 5,027,500 | OPTION | |||||
| CMN | 13500 | 1,323,000 | ||||||||||||
| 13 | 270 | 13500 | 23 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 3,994,500 | FOR SALE | |||||
| 14 | 187 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,747,000 | FOR SALE | |||||
| 15 | 174 | 13500 | 8 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,576,000 | OPTION | |||||
| 16 | 135 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 1,985,000 | OPTION | |||||
| 17 | 138 | 13500 | 5 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,005,500 | OPTION | |||||
| 18 | 338 | 13500 | 23 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 5,027,500 | OPTION | |||||
| CMN | 13500 | 1,323,000 | ||||||||||||
| Visitors parking | ||||||||||||||
| Store 1 | 23 | 2000 | 46,000 | FOR SALE | ||||||||||
| Store 2 | 15 | 2000 | 30,000 | FOR SALE | ||||||||||
| Store 3 | 19 | 2000 | 38,000 | FOR SALE | ||||||||||
| Store 4 | 30 | 2000 | 60,000 | FOR SALE | ||||||||||
| Store 5 | 25 | 2000 | 50,000 | FOR SALE | ||||||||||
| Store 6 | 25 | 2000 | 50,000 | FOR SALE | ||||||||||
| Store 7 | 23 | 2000 | 46,000 | FOR SALE | ||||||||||
| OPERATING COSTS APPROX. R11.00 per m2 | ||||||||||||||
| BUILDING B | |||||||||||||||
/BAY |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
||||||||||||
| CMN=Common Areas | |||||||||||||||
| 1 | 219 | 13500 | 13 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 3,251,000 | FOR SALE | ||||||
| 2 | 188 | 13500 | 10 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,793,000 | FOR SALE | ||||||
| 3 | 302 | 13500 | 18 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 4,459,000 | FOR SALE | ||||||
| CMN | 13500 | 810,000 | |||||||||||||
| 4 | 219 | 13500 | 18 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 3,251,000 | FOR SALE | ||||||
| 5 | 188 | 13500 | 10 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,793,000 | FOR SALE | ||||||
| 6 | 302 | 13500 | 18 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 4,459,000 | FOR SALE | ||||||
| CMN | 13500 | 931,500 | |||||||||||||
| 7 | 219 | 13500 | 13 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 3,251,000 | FOR SALE | ||||||
| 8 | 188 | 13500 | 10 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 2,793,000 | FOR SALE | ||||||
| 9 | 302 | 13500 | 18 | 1500 | 35000 | 25000 | 20000 | 4,459,000 | FOR SALE | ||||||
| CMN | 13500 | 931,500 | |||||||||||||
| Visitors parking | |||||||||||||||
| Store 8 | 23 | 2000 | 46,000 | FOR SALE | |||||||||||
| Store 9 | 23 | 2000 | 46,000 | FOR SALE | |||||||||||
| Store 10 | 5 | 2000 | 10,000 | FOR SALE | |||||||||||
| Store 11 | 25 | 2000 | 50,000 | FOR SALE | |||||||||||
| Store 12 | 15 | 2000 | 30,000 | FOR SALE | |||||||||||
| OPERATING COSTS APPROX. R11.00 per m2 | |||||||||||||||