![]() |
PHONE 011-463-5455/8 email - colint@brydensgroup.com | |
| INFINITY OFFICE PARK PHASE I |
ALL PRICES EXCLUDE VAT | |
| BUILDING E - Ground Floor | ||||||||||||||
BAYS |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
|||||||||||
| 1 | 227 | NO | ||||||||||||
| 2 | 113 | NO | ||||||||||||
| 3 | 151 | NO | ||||||||||||
| 4 | 202 | NO | ||||||||||||
| TOTAL | 693 | |||||||||||||
| Operating costs: Add approximately R17.00 / m2 | ||||||||||||||
| First Floor | ||||||||||||||
BAYS |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
|||||||||||
| 5 | 227 | NO | ||||||||||||
| 6 | 113 | NO | ||||||||||||
| 7 | 151 | NO | ||||||||||||
| 8 | 202 | NO | ||||||||||||
| TOTAL | 693 | |||||||||||||
| Operating costs: Add approximately R17.00 / m2 | ||||||||||||||
| Second Floor | ||||||||||||||
BAYS |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
|||||||||||
| 9 | 227 | NO | ||||||||||||
| 10 | 113 | NO | ||||||||||||
| 11 | 151 | NO | ||||||||||||
| 12 | 202 | NO | ||||||||||||
| TOTAL | 693 | |||||||||||||
| Operating costs: Add approximately R17.00 / m2 | ||||||||||||||
| Store1 | 10 | NO | ||||||||||||
| Store2 | 11 | NO | ||||||||||||
| Store3 | 18 | NO | ||||||||||||
| Store4 | 15 | NO | ||||||||||||
| Store5 | 15 | NO | ||||||||||||
| Store6 | 18 | NO | ||||||||||||
| Store7 | 11 | NO | ||||||||||||
| Store8 | 10 | NO | ||||||||||||
| Store9 | 5 | NO | ||||||||||||
| BUILDING F - Ground Floor | ||||||||||||||
BAYS |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
|||||||||||
| 1 | 227 | NO | ||||||||||||
| 2 | 113 | NO | ||||||||||||
| 3 | 151 | NO | ||||||||||||
| 4 | 202 | NO | ||||||||||||
| TOTAL | 693 | |||||||||||||
| Operating costs: Add approximately R17.00 / m2 | ||||||||||||||
| First Floor | ||||||||||||||
BAYS |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
|||||||||||
| 5 | 227 | NO | ||||||||||||
| 6 | 113 | NO | ||||||||||||
| 7 | 151 | NO | ||||||||||||
| 8 | 202 | NO | ||||||||||||
| TOTAL | 693 | |||||||||||||
| Operating costs: Add approximately R17.00 / m2 | ||||||||||||||
| Store1 | 10 | NO | ||||||||||||
| Store2 | 22 | NO | ||||||||||||
| Store3 | 22 | NO | ||||||||||||
| Store4 | 22 | NO | ||||||||||||
| Store5 | 22 | NO | ||||||||||||
| Store6 | 11 | NO | ||||||||||||
| BUILDING G - Ground Floor | ||||||||||||||
BAYS |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
|||||||||||
| 1 | 227 | NO | ||||||||||||
| 2 | 113 | NO | ||||||||||||
| 3 | 151 | NO | ||||||||||||
| 4 | 202 | NO | ||||||||||||
| TOTAL | 693 | |||||||||||||
| Operating costs: Add approximately R17.00 / m2 | ||||||||||||||
| First Floor | ||||||||||||||
BAYS |
/BAY |
/BAY |
/BAY |
|||||||||||
| 5 | 227 | NO | ||||||||||||
| 6 | 113 | NO | ||||||||||||
| 7 | 151 | NO | ||||||||||||
| 8 | 202 | NO | ||||||||||||
| TOTAL | 693 | |||||||||||||
| Operating costs: Add approximately R17.00 / m2 | ||||||||||||||
| Store1 | 11 | NO | ||||||||||||
| Store2 | 11 | NO | ||||||||||||
| Store3 | 11 | NO | ||||||||||||
| Store4 | 22 | NO | ||||||||||||
| Store5 | 16 | NO | ||||||||||||
| Store6 | 19 | NO | ||||||||||||
| Store7 | 10 | NO | ||||||||||||
| Store8 | 16 | NO | ||||||||||||